Ведение учета
Данная услуга предусматривает полное бухгалтерское обслуживание компании, т.е. включает в себя все функции отдела бухгалтерии. Поэтому, если Вам по какой-то причине не удалось создать собственный отдел бухгалтерии, наша компания с удовольствием заполнит этот пробел и предоставит Вам высококвалифицированные услуги.
Мы предлагаем два пакета, в которые входят следующие услуги:
Перечень услуг | Эконом | Стандарт |
---|---|---|
Консультации по бухгалтерскому и налоговому учету (устно)* | + | + |
Сортировка и систематизация первичных документов | + | + |
Проверка правильности оформления первичных документов | + | + |
Составление и выписка расходных документов | - | + |
Обработка первичной документации в 1с | + | + |
Регистрация выданных налоговых накладных | + | + |
Подготовка документов в клиент-банке | + | + |
Начисление заработной платы | + | + |
Начисление и анализ налоговых обязательств | + | + |
Подготовка и сдача отчётности | + | + |
Хранение документации клиента в боксах | + | + |
Курьерская доставка от клиента / к клиенту документов | + | + |
Прохождение проверок за период ведения учёта | + | + |
Стоимость бухгалтерских услуг:
Среднемесячное количество операций | Общая система налогообложения с НДС | Упрощенная или общая система налогообложения без НДС | ||
Эконом | Стандарт | Эконом | Стандарт | |
Нулевая отчетность | 700 | 700 | 700 | 700 |
До 10-ти операций | 2 600 | 2 900 | 2 300 | 2 500 |
11-30 операций | 4 600 | 5 300 | 3 900 | 4 300 |
31-60 операций | 6 600 | 7 800 | 5 500 | 6 500 |
61-100 операций | 8 600 | 10 300 | 7 100 | 8 500 |
101-200 операций | 10 600 | 12 800 | 8 700 | 10 500 |
201-300 операций | 12 600 | 15 200 | 10 300 | 12 500 |
Свыше 301 операций | договорная цена | договорная цена |
Порядок предоставления услуги:
Как только Вы определяете для себя наиболее выгодный пакет, мы его согласовываем и подписываем договор о предоставлении услуг.
После чего мы ведем Вашу бухгалтерию, а Вы направляете свои усилия на развитие собственного бизнеса.